Selva
Motores fora de borda Selva
Preços públicos registados de 939 € (2,5 cv) a 32 489 € (300 cv) em 35 dos 65 modelos (fonte: Listino Selva 2026 (IT)). 65 modelos referenciados, de 2,5 a 300 cv (23 potências distintas).
O essencial da gama
- Arquiteturas cobertas: monocilíndrico, bicilíndrico em linha, 3 cilindros em linha, 4 cilindros em linha, V6 (em 65 modelos documentados).
- Comando eletrónico (DBW): pelo menos 12 modelos referenciados.
- Contrarrotação: pelo menos 7 modelos referenciados.
Repartição por classe de potência
| Classe | Modelos | Potências |
|---|---|---|
| Portáteis (≤ 10 cv) | 16 | 2,5 – 9,9 cv |
| 15 a 40 cv | 20 | 15 – 40 cv |
| 50 a 100 cv | 14 | 50 – 100 cv |
| 115 a 200 cv | 10 | 115 – 200 cv |
| 225 a 350 cv | 5 | 225 – 300 cv |
Blocos declinados em várias potências
Um mesmo bloco declinado em várias potências partilha mecânica e manutenção. Mantêm-se os dois limites da placa do barco: potência máxima E peso máximo do motor, daí os pesos indicados, que distinguem as versões de alto binário das usuais.
- 4,2 l (4169 cm³) : 150 · 200 · 225 · 250 · 300 cv
- 2,8 l (2785 cm³) : 100 · 150 · 175 · 200 cv
- 0,1 l (118 cm³) : 4 · 5 · 6 cv
- 2,7 l (2670 cm³) : 100 · 150 cv
- 0,2 l (212 cm³) : 8 · 9,9 cv
Comparar esta potência em todas as marcas
Gama completa
Portáteis (≤ 10 cv)
| Modelo | Potência | Peso | Cilindrada |
|---|---|---|---|
| Guppy 2.5 | 2,5 cv | 13,5 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 4 | 4 cv | 23 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 5 | 5 cv | 23 kg | 0,1 L |
| Oyster 6 | 6 cv | 27 kg | 0,1 L |
| Oyster Big Foot 6 | 6 cv | 30,5 kg | 0,1 L |
| Oyster Big Foot Sail 6 | 6 cv | 32 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 6 | 6 cv | 23 kg | 0,1 L |
| Black Bass 8 | 8 cv | 27 kg | 0,2 L |
| Black Bass Big Foot 8 | 8 cv | 30,5 kg | 0,2 L |
| Black Bass Big Foot Sail 8 | 8 cv | 32 kg | 0,2 L |
| Ray 8 | 8 cv | 39,9 kg | 0,2 L |
| Amberjack 9.9 XS EFI | 9,9 cv | 56 kg | 0,4 L |
| Pike 9.9 | 9,9 cv | 39,9 kg | 0,2 L |
| Piranha 9.9 | 9,9 cv | 30,5 kg | 0,2 L |
| Piranha Sail 9.9 | 9,9 cv | 32 kg | 0,2 L |
| Wahoo 9.9 XS | 9,9 cv | 51,7 kg | 0,4 L |
15 a 40 cv
| Modelo | Potência | Peso | Cilindrada |
|---|---|---|---|
| Amberjack 15 XS EFI | 15 cv | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 15 XS EFI | 15 cv | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 15 XS EFI | 15 cv | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 15 | 15 cv | 51,7 kg | 0,4 L |
| Amberjack 20 XS EFI | 20 cv | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 20 XS EFI | 20 cv | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 20 XS EFI | 20 cv | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 20 | 20 cv | 51,7 kg | 0,4 L |
| Amberjack 25 XSR EFI | 25 cv | 56 kg | 0,4 L |
| Amberjack 25 EFI | 25 cv | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 25 XS EFI | 25 cv | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 25 XS EFI | 25 cv | 111 kg | 1 L |
| Murena 25 XS EFI | 25 cv | 119 kg | 1 L |
| Dorado 30 XS EFI | 30 cv | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 30 XS EFI | 30 cv | 162 kg | 1,8 L |
| Aruana 40 EFI | 40 cv | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 40 XS EFI | 40 cv | 111 kg | 1 L |
| Murena 40 XS EFI | 40 cv | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 40 XS EFI | 40 cv | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 40 XS EFI | 40 cv | 175 kg | 1,8 L |
50 a 100 cv
| Modelo | Potência | Peso | Cilindrada |
|---|---|---|---|
| Dorado 50 EFI | 50 cv | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 50 XS EFI | 50 cv | 162 kg | 1,8 L |
| Dorado 60 XSR EFI | 60 cv | 111 kg | 1 L |
| Dorado 60 EFI | 60 cv | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 60 XS EFI | 60 cv | 162 kg | 1,8 L |
| Murena 70 XSR EFI | 70 cv | 119 kg | 1 L |
| Murena 70 EFI | 70 cv | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 80 XS EFI | 80 cv | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 80 XS EFI | 80 cv | 175 kg | 1,8 L |
| Killer Whale 100 XS EFI | 100 cv | 216 kg | 2,7 L |
| Sei Whale 100 XS EFI | 100 cv | 227 kg | 2,8 L |
| Spearfish 100 XSR EFI | 100 cv | 162 kg | 1,8 L |
| Spearfish 100 EFI | 100 cv | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 100 XS EFI | 100 cv | 175 kg | 1,8 L |
115 a 200 cv
| Modelo | Potência | Peso | Cilindrada |
|---|---|---|---|
| Swordfish 115 XSR EFI | 115 cv | 175 kg | 1,8 L |
| Swordfish 115 EFI | 115 cv | 175 kg | 1,8 L |
| Killer Whale 150 XSR EFI | 150 cv | 216 kg | 2,7 L |
| Killer Whale 150 EFI | 150 cv | 216 kg | 2,7 L |
| Sei Whale 150 XS EFI | 150 cv | 227 kg | 2,8 L |
| White Whale 150 XS EFI | 150 cv | 260 kg | 4,2 L |
| Sei Whale 175 XS EFI | 175 cv | 227 kg | 2,8 L |
| Sei Whale 200 XSR EFI | 200 cv | 227 kg | 2,8 L |
| Sei Whale 200 EFI | 200 cv | 227 kg | 2,8 L |
| White Whale 200 XS EFI | 200 cv | 260 kg | 4,2 L |
225 a 350 cv
| Modelo | Potência | Peso | Cilindrada |
|---|---|---|---|
| Beaked Whale 225 EFI | 225 cv | 260 kg | 4,2 L |
| Right Whale 250 XSR EFI | 250 cv | 260 kg | 4,2 L |
| Right Whale 250 EFI | 250 cv | 260 kg | 4,2 L |
| White Whale 300 XSR EFI | 300 cv | 260 kg | 4,2 L |
| White Whale 300 EFI | 300 cv | 260 kg | 4,2 L |