Selva
Moteurs hors-bord Selva
Tarifs publics relevés de 939 € (2,5 ch) à 32 489 € (300 ch) sur 35 des 65 modèles (source : Listino Selva 2026 (IT)). 65 modèles référencés, de 2,5 à 300 ch (23 puissances distinctes).
L'essentiel de la gamme
- Architectures couvertes : monocylindre, bicylindre en ligne, 3 cylindres en ligne, 4 cylindres en ligne, V6 (sur 65 modèles documentés).
- Commande électronique (DBW) : au moins 12 modèles référencés.
- Contre-rotation : au moins 7 modèles référencés.
Répartition par classe de puissance
| Classe | Modèles | Puissances |
|---|---|---|
| Portables (≤ 10 ch) | 16 | 2,5 – 9,9 ch |
| 15 à 40 ch | 20 | 15 – 40 ch |
| 50 à 100 ch | 14 | 50 – 100 ch |
| 115 à 200 ch | 10 | 115 – 200 ch |
| 225 à 350 ch | 5 | 225 – 300 ch |
Blocs déclinés en plusieurs puissances
Un même bloc décliné en plusieurs puissances partage sa mécanique et son entretien. Les deux plafonds de la plaque du bateau restent la limite : puissance maxi ET poids maxi du moteur, d'où les masses indiquées, qui distinguent les déclinaisons haut couple des versions usuelles.
- 4,2 l (4 169 cm³) : 150 · 200 · 225 · 250 · 300 ch
- 2,8 l (2 785 cm³) : 100 · 150 · 175 · 200 ch
- 0,1 l (118 cm³) : 4 · 5 · 6 ch
- 2,7 l (2 670 cm³) : 100 · 150 ch
- 0,2 l (212 cm³) : 8 · 9,9 ch
Comparer cette puissance toutes marques
Gamme complète
Portables (≤ 10 ch)
| Modèle | Puissance | Poids | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| Guppy 2.5 | 2,5 ch | 13,5 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 4 | 4 ch | 23 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 5 | 5 ch | 23 kg | 0,1 L |
| Oyster 6 | 6 ch | 27 kg | 0,1 L |
| Oyster Big Foot 6 | 6 ch | 30,5 kg | 0,1 L |
| Oyster Big Foot Sail 6 | 6 ch | 32 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 6 | 6 ch | 23 kg | 0,1 L |
| Black Bass 8 | 8 ch | 27 kg | 0,2 L |
| Black Bass Big Foot 8 | 8 ch | 30,5 kg | 0,2 L |
| Black Bass Big Foot Sail 8 | 8 ch | 32 kg | 0,2 L |
| Ray 8 | 8 ch | 39,9 kg | 0,2 L |
| Amberjack 9.9 XS EFI | 9,9 ch | 56 kg | 0,4 L |
| Pike 9.9 | 9,9 ch | 39,9 kg | 0,2 L |
| Piranha 9.9 | 9,9 ch | 30,5 kg | 0,2 L |
| Piranha Sail 9.9 | 9,9 ch | 32 kg | 0,2 L |
| Wahoo 9.9 XS | 9,9 ch | 51,7 kg | 0,4 L |
15 à 40 ch
| Modèle | Puissance | Poids | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| Amberjack 15 XS EFI | 15 ch | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 15 XS EFI | 15 ch | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 15 XS EFI | 15 ch | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 15 | 15 ch | 51,7 kg | 0,4 L |
| Amberjack 20 XS EFI | 20 ch | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 20 XS EFI | 20 ch | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 20 XS EFI | 20 ch | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 20 | 20 ch | 51,7 kg | 0,4 L |
| Amberjack 25 XSR EFI | 25 ch | 56 kg | 0,4 L |
| Amberjack 25 EFI | 25 ch | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 25 XS EFI | 25 ch | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 25 XS EFI | 25 ch | 111 kg | 1 L |
| Murena 25 XS EFI | 25 ch | 119 kg | 1 L |
| Dorado 30 XS EFI | 30 ch | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 30 XS EFI | 30 ch | 162 kg | 1,8 L |
| Aruana 40 EFI | 40 ch | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 40 XS EFI | 40 ch | 111 kg | 1 L |
| Murena 40 XS EFI | 40 ch | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 40 XS EFI | 40 ch | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 40 XS EFI | 40 ch | 175 kg | 1,8 L |
50 à 100 ch
| Modèle | Puissance | Poids | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| Dorado 50 EFI | 50 ch | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 50 XS EFI | 50 ch | 162 kg | 1,8 L |
| Dorado 60 XSR EFI | 60 ch | 111 kg | 1 L |
| Dorado 60 EFI | 60 ch | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 60 XS EFI | 60 ch | 162 kg | 1,8 L |
| Murena 70 XSR EFI | 70 ch | 119 kg | 1 L |
| Murena 70 EFI | 70 ch | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 80 XS EFI | 80 ch | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 80 XS EFI | 80 ch | 175 kg | 1,8 L |
| Killer Whale 100 XS EFI | 100 ch | 216 kg | 2,7 L |
| Sei Whale 100 XS EFI | 100 ch | 227 kg | 2,8 L |
| Spearfish 100 XSR EFI | 100 ch | 162 kg | 1,8 L |
| Spearfish 100 EFI | 100 ch | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 100 XS EFI | 100 ch | 175 kg | 1,8 L |
115 à 200 ch
| Modèle | Puissance | Poids | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| Swordfish 115 XSR EFI | 115 ch | 175 kg | 1,8 L |
| Swordfish 115 EFI | 115 ch | 175 kg | 1,8 L |
| Killer Whale 150 XSR EFI | 150 ch | 216 kg | 2,7 L |
| Killer Whale 150 EFI | 150 ch | 216 kg | 2,7 L |
| Sei Whale 150 XS EFI | 150 ch | 227 kg | 2,8 L |
| White Whale 150 XS EFI | 150 ch | 260 kg | 4,2 L |
| Sei Whale 175 XS EFI | 175 ch | 227 kg | 2,8 L |
| Sei Whale 200 XSR EFI | 200 ch | 227 kg | 2,8 L |
| Sei Whale 200 EFI | 200 ch | 227 kg | 2,8 L |
| White Whale 200 XS EFI | 200 ch | 260 kg | 4,2 L |
225 à 350 ch
| Modèle | Puissance | Poids | Cylindrée |
|---|---|---|---|
| Beaked Whale 225 EFI | 225 ch | 260 kg | 4,2 L |
| Right Whale 250 XSR EFI | 250 ch | 260 kg | 4,2 L |
| Right Whale 250 EFI | 250 ch | 260 kg | 4,2 L |
| White Whale 300 XSR EFI | 300 ch | 260 kg | 4,2 L |
| White Whale 300 EFI | 300 ch | 260 kg | 4,2 L |