Selva
Εξωλέμβιοι κινητήρες Selva
Δημόσιες τιμές από 939 € (2,5 hp) έως 32.489 € (300 hp) σε 35 από τα 65 μοντέλα (πηγή: Listino Selva 2026 (IT)). 65 καταχωρημένα μοντέλα, από 2,5 έως 300 hp (23 διαφορετικές ισχύες).
Τα βασικά της γκάμας
- Καλυπτόμενες αρχιτεκτονικές: μονοκύλινδρη, δικύλινδρη εν σειρά, τρικύλινδρη εν σειρά, τετρακύλινδρη εν σειρά, V6 (σε 65 τεκμηριωμένα μοντέλα).
- Ηλεκτρονικός χειρισμός (DBW): τουλάχιστον 12 καταχωρημένα μοντέλα.
- Αντίστροφη περιστροφή: τουλάχιστον 7 καταχωρημένα μοντέλα.
Κατανομή ανά κλάση ισχύος
| Κλάση | Μοντέλα | Ισχύες |
|---|---|---|
| Φορητοί (≤ 10 hp) | 16 | 2,5 – 9,9 hp |
| 15 έως 40 hp | 20 | 15 – 40 hp |
| 50 έως 100 hp | 14 | 50 – 100 hp |
| 115 έως 200 hp | 10 | 115 – 200 hp |
| 225 έως 350 hp | 5 | 225 – 300 hp |
Μπλοκ σε πολλαπλές ισχύες
Το ίδιο μπλοκ σε πολλαπλές ισχύες μοιράζεται μηχανική και συντήρηση. Και τα δύο όρια της πινακίδας του σκάφους εξακολουθούν να ισχύουν: μέγιστη ισχύς ΚΑΙ μέγιστο βάρος κινητήρα, εξ ου και οι μάζες που αναγράφονται, οι οποίες ξεχωρίζουν τις εκδόσεις υψηλής ροπής από τις συνήθεις.
- 4,2 l (4.169 cm³) : 150 · 200 · 225 · 250 · 300 hp
- 2,8 l (2.785 cm³) : 100 · 150 · 175 · 200 hp
- 0,1 l (118 cm³) : 4 · 5 · 6 hp
- 2,7 l (2.670 cm³) : 100 · 150 hp
- 0,2 l (212 cm³) : 8 · 9,9 hp
Σύγκριση αυτής της ισχύος σε όλες τις μάρκες
Πλήρης γκάμα
Φορητοί (≤ 10 hp)
| Μοντέλο | Ισχύς | Βάρος | Κυβισμός |
|---|---|---|---|
| Guppy 2.5 | 2,5 hp | 13,5 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 4 | 4 hp | 23 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 5 | 5 hp | 23 kg | 0,1 L |
| Oyster 6 | 6 hp | 27 kg | 0,1 L |
| Oyster Big Foot 6 | 6 hp | 30,5 kg | 0,1 L |
| Oyster Big Foot Sail 6 | 6 hp | 32 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 6 | 6 hp | 23 kg | 0,1 L |
| Black Bass 8 | 8 hp | 27 kg | 0,2 L |
| Black Bass Big Foot 8 | 8 hp | 30,5 kg | 0,2 L |
| Black Bass Big Foot Sail 8 | 8 hp | 32 kg | 0,2 L |
| Ray 8 | 8 hp | 39,9 kg | 0,2 L |
| Amberjack 9.9 XS EFI | 9,9 hp | 56 kg | 0,4 L |
| Pike 9.9 | 9,9 hp | 39,9 kg | 0,2 L |
| Piranha 9.9 | 9,9 hp | 30,5 kg | 0,2 L |
| Piranha Sail 9.9 | 9,9 hp | 32 kg | 0,2 L |
| Wahoo 9.9 XS | 9,9 hp | 51,7 kg | 0,4 L |
15 έως 40 hp
| Μοντέλο | Ισχύς | Βάρος | Κυβισμός |
|---|---|---|---|
| Amberjack 15 XS EFI | 15 hp | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 15 XS EFI | 15 hp | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 15 XS EFI | 15 hp | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 15 | 15 hp | 51,7 kg | 0,4 L |
| Amberjack 20 XS EFI | 20 hp | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 20 XS EFI | 20 hp | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 20 XS EFI | 20 hp | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 20 | 20 hp | 51,7 kg | 0,4 L |
| Amberjack 25 XSR EFI | 25 hp | 56 kg | 0,4 L |
| Amberjack 25 EFI | 25 hp | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 25 XS EFI | 25 hp | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 25 XS EFI | 25 hp | 111 kg | 1 L |
| Murena 25 XS EFI | 25 hp | 119 kg | 1 L |
| Dorado 30 XS EFI | 30 hp | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 30 XS EFI | 30 hp | 162 kg | 1,8 L |
| Aruana 40 EFI | 40 hp | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 40 XS EFI | 40 hp | 111 kg | 1 L |
| Murena 40 XS EFI | 40 hp | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 40 XS EFI | 40 hp | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 40 XS EFI | 40 hp | 175 kg | 1,8 L |
50 έως 100 hp
| Μοντέλο | Ισχύς | Βάρος | Κυβισμός |
|---|---|---|---|
| Dorado 50 EFI | 50 hp | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 50 XS EFI | 50 hp | 162 kg | 1,8 L |
| Dorado 60 XSR EFI | 60 hp | 111 kg | 1 L |
| Dorado 60 EFI | 60 hp | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 60 XS EFI | 60 hp | 162 kg | 1,8 L |
| Murena 70 XSR EFI | 70 hp | 119 kg | 1 L |
| Murena 70 EFI | 70 hp | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 80 XS EFI | 80 hp | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 80 XS EFI | 80 hp | 175 kg | 1,8 L |
| Killer Whale 100 XS EFI | 100 hp | 216 kg | 2,7 L |
| Sei Whale 100 XS EFI | 100 hp | 227 kg | 2,8 L |
| Spearfish 100 XSR EFI | 100 hp | 162 kg | 1,8 L |
| Spearfish 100 EFI | 100 hp | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 100 XS EFI | 100 hp | 175 kg | 1,8 L |
115 έως 200 hp
| Μοντέλο | Ισχύς | Βάρος | Κυβισμός |
|---|---|---|---|
| Swordfish 115 XSR EFI | 115 hp | 175 kg | 1,8 L |
| Swordfish 115 EFI | 115 hp | 175 kg | 1,8 L |
| Killer Whale 150 XSR EFI | 150 hp | 216 kg | 2,7 L |
| Killer Whale 150 EFI | 150 hp | 216 kg | 2,7 L |
| Sei Whale 150 XS EFI | 150 hp | 227 kg | 2,8 L |
| White Whale 150 XS EFI | 150 hp | 260 kg | 4,2 L |
| Sei Whale 175 XS EFI | 175 hp | 227 kg | 2,8 L |
| Sei Whale 200 XSR EFI | 200 hp | 227 kg | 2,8 L |
| Sei Whale 200 EFI | 200 hp | 227 kg | 2,8 L |
| White Whale 200 XS EFI | 200 hp | 260 kg | 4,2 L |
225 έως 350 hp
| Μοντέλο | Ισχύς | Βάρος | Κυβισμός |
|---|---|---|---|
| Beaked Whale 225 EFI | 225 hp | 260 kg | 4,2 L |
| Right Whale 250 XSR EFI | 250 hp | 260 kg | 4,2 L |
| Right Whale 250 EFI | 250 hp | 260 kg | 4,2 L |
| White Whale 300 XSR EFI | 300 hp | 260 kg | 4,2 L |
| White Whale 300 EFI | 300 hp | 260 kg | 4,2 L |