Selva
Buitenboordmotoren Selva
Geregistreerde publieksprijzen van 939 € (2,5 pk) tot 32.489 € (300 pk) bij 35 van de 65 modellen (bron: Listino Selva 2026 (IT)). 65 opgenomen modellen, van 2,5 tot 300 pk (23 verschillende vermogens).
De essentie van het gamma
- Gedekte architecturen: eencilinder, tweecilinder in lijn, 3 cilinders in lijn, 4 cilinders in lijn, V6 (over 65 gedocumenteerde modellen).
- Elektronische bediening (DBW): minstens 12 opgenomen modellen.
- Tegengestelde draairichting: minstens 7 opgenomen modellen.
Verdeling per vermogensklasse
| Klasse | Modellen | Vermogens |
|---|---|---|
| Draagbaar (tot 10 pk) | 16 | 2,5 – 9,9 pk |
| 15 tot 40 pk | 20 | 15 – 40 pk |
| 50 tot 100 pk | 14 | 50 – 100 pk |
| 115 tot 200 pk | 10 | 115 – 200 pk |
| 225 tot 350 pk | 5 | 225 – 300 pk |
Blokken in meerdere vermogens
Eén blok in meerdere vermogens deelt zijn mechaniek en onderhoud. Beide grenzen van het typeplaatje van de boot blijven gelden: maximaal vermogen ÉN maximaal motorgewicht, vandaar de vermelde massa's, die de koppelsterke uitvoeringen onderscheiden van de gebruikelijke.
- 4,2 l (4.169 cm³) : 150 · 200 · 225 · 250 · 300 pk
- 2,8 l (2.785 cm³) : 100 · 150 · 175 · 200 pk
- 0,1 l (118 cm³) : 4 · 5 · 6 pk
- 2,7 l (2.670 cm³) : 100 · 150 pk
- 0,2 l (212 cm³) : 8 · 9,9 pk
Dit vermogen merkoverschrijdend vergelijken
Volledig gamma
Draagbaar (tot 10 pk)
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| Guppy 2.5 | 2,5 pk | 13,5 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 4 | 4 pk | 23 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 5 | 5 pk | 23 kg | 0,1 L |
| Oyster 6 | 6 pk | 27 kg | 0,1 L |
| Oyster Big Foot 6 | 6 pk | 30,5 kg | 0,1 L |
| Oyster Big Foot Sail 6 | 6 pk | 32 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 6 | 6 pk | 23 kg | 0,1 L |
| Black Bass 8 | 8 pk | 27 kg | 0,2 L |
| Black Bass Big Foot 8 | 8 pk | 30,5 kg | 0,2 L |
| Black Bass Big Foot Sail 8 | 8 pk | 32 kg | 0,2 L |
| Ray 8 | 8 pk | 39,9 kg | 0,2 L |
| Amberjack 9.9 XS EFI | 9,9 pk | 56 kg | 0,4 L |
| Pike 9.9 | 9,9 pk | 39,9 kg | 0,2 L |
| Piranha 9.9 | 9,9 pk | 30,5 kg | 0,2 L |
| Piranha Sail 9.9 | 9,9 pk | 32 kg | 0,2 L |
| Wahoo 9.9 XS | 9,9 pk | 51,7 kg | 0,4 L |
15 tot 40 pk
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| Amberjack 15 XS EFI | 15 pk | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 15 XS EFI | 15 pk | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 15 XS EFI | 15 pk | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 15 | 15 pk | 51,7 kg | 0,4 L |
| Amberjack 20 XS EFI | 20 pk | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 20 XS EFI | 20 pk | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 20 XS EFI | 20 pk | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 20 | 20 pk | 51,7 kg | 0,4 L |
| Amberjack 25 XSR EFI | 25 pk | 56 kg | 0,4 L |
| Amberjack 25 EFI | 25 pk | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 25 XS EFI | 25 pk | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 25 XS EFI | 25 pk | 111 kg | 1 L |
| Murena 25 XS EFI | 25 pk | 119 kg | 1 L |
| Dorado 30 XS EFI | 30 pk | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 30 XS EFI | 30 pk | 162 kg | 1,8 L |
| Aruana 40 EFI | 40 pk | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 40 XS EFI | 40 pk | 111 kg | 1 L |
| Murena 40 XS EFI | 40 pk | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 40 XS EFI | 40 pk | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 40 XS EFI | 40 pk | 175 kg | 1,8 L |
50 tot 100 pk
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| Dorado 50 EFI | 50 pk | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 50 XS EFI | 50 pk | 162 kg | 1,8 L |
| Dorado 60 XSR EFI | 60 pk | 111 kg | 1 L |
| Dorado 60 EFI | 60 pk | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 60 XS EFI | 60 pk | 162 kg | 1,8 L |
| Murena 70 XSR EFI | 70 pk | 119 kg | 1 L |
| Murena 70 EFI | 70 pk | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 80 XS EFI | 80 pk | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 80 XS EFI | 80 pk | 175 kg | 1,8 L |
| Killer Whale 100 XS EFI | 100 pk | 216 kg | 2,7 L |
| Sei Whale 100 XS EFI | 100 pk | 227 kg | 2,8 L |
| Spearfish 100 XSR EFI | 100 pk | 162 kg | 1,8 L |
| Spearfish 100 EFI | 100 pk | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 100 XS EFI | 100 pk | 175 kg | 1,8 L |
115 tot 200 pk
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| Swordfish 115 XSR EFI | 115 pk | 175 kg | 1,8 L |
| Swordfish 115 EFI | 115 pk | 175 kg | 1,8 L |
| Killer Whale 150 XSR EFI | 150 pk | 216 kg | 2,7 L |
| Killer Whale 150 EFI | 150 pk | 216 kg | 2,7 L |
| Sei Whale 150 XS EFI | 150 pk | 227 kg | 2,8 L |
| White Whale 150 XS EFI | 150 pk | 260 kg | 4,2 L |
| Sei Whale 175 XS EFI | 175 pk | 227 kg | 2,8 L |
| Sei Whale 200 XSR EFI | 200 pk | 227 kg | 2,8 L |
| Sei Whale 200 EFI | 200 pk | 227 kg | 2,8 L |
| White Whale 200 XS EFI | 200 pk | 260 kg | 4,2 L |
225 tot 350 pk
| Model | Vermogen | Gewicht | Cilinderinhoud |
|---|---|---|---|
| Beaked Whale 225 EFI | 225 pk | 260 kg | 4,2 L |
| Right Whale 250 XSR EFI | 250 pk | 260 kg | 4,2 L |
| Right Whale 250 EFI | 250 pk | 260 kg | 4,2 L |
| White Whale 300 XSR EFI | 300 pk | 260 kg | 4,2 L |
| White Whale 300 EFI | 300 pk | 260 kg | 4,2 L |