Selva
Selva Außenbordmotoren
Erfasste öffentliche Preise von 939 € (2,5 PS) bis 32.489 € (300 PS) bei 35 der 65 Modelle (Quelle: Listino Selva 2026 (IT)). 65 gelistete Modelle, von 2,5 bis 300 PS (23 verschiedene Leistungen).
Das Wesentliche der Baureihe
- Abgedeckte Architekturen: Einzylinder, Reihen-Zweizylinder, Reihen-Dreizylinder, Reihen-Vierzylinder, V6 (über 65 dokumentierte Modelle).
- Elektronische Schaltung (DBW): mindestens 12 gelistete Modelle.
- Gegenlauf: mindestens 7 gelistete Modelle.
Aufteilung nach Leistungsklasse
| Klasse | Modelle | Leistungen |
|---|---|---|
| Tragbar (≤ 10 PS) | 16 | 2,5 – 9,9 PS |
| 15 bis 40 PS | 20 | 15 – 40 PS |
| 50 bis 100 PS | 14 | 50 – 100 PS |
| 115 bis 200 PS | 10 | 115 – 200 PS |
| 225 bis 350 PS | 5 | 225 – 300 PS |
Blöcke in mehreren Leistungsstufen
Ein Block in mehreren Leistungsstufen teilt Mechanik und Wartung. Beide Grenzen des Bootstypenschilds gelten weiter: maximale Leistung UND maximales Motorgewicht, daher die angegebenen Massen, die drehmomentstarke Varianten von den üblichen Versionen unterscheiden.
- 4,2 l (4.169 cm³) : 150 · 200 · 225 · 250 · 300 PS
- 2,8 l (2.785 cm³) : 100 · 150 · 175 · 200 PS
- 0,1 l (118 cm³) : 4 · 5 · 6 PS
- 2,7 l (2.670 cm³) : 100 · 150 PS
- 0,2 l (212 cm³) : 8 · 9,9 PS
Diese Leistung markenübergreifend vergleichen
Komplette Baureihe
Tragbar (≤ 10 PS)
| Modell | Leistung | Gewicht | Hubraum |
|---|---|---|---|
| Guppy 2.5 | 2,5 PS | 13,5 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 4 | 4 PS | 23 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 5 | 5 PS | 23 kg | 0,1 L |
| Oyster 6 | 6 PS | 27 kg | 0,1 L |
| Oyster Big Foot 6 | 6 PS | 30,5 kg | 0,1 L |
| Oyster Big Foot Sail 6 | 6 PS | 32 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 6 | 6 PS | 23 kg | 0,1 L |
| Black Bass 8 | 8 PS | 27 kg | 0,2 L |
| Black Bass Big Foot 8 | 8 PS | 30,5 kg | 0,2 L |
| Black Bass Big Foot Sail 8 | 8 PS | 32 kg | 0,2 L |
| Ray 8 | 8 PS | 39,9 kg | 0,2 L |
| Amberjack 9.9 XS EFI | 9,9 PS | 56 kg | 0,4 L |
| Pike 9.9 | 9,9 PS | 39,9 kg | 0,2 L |
| Piranha 9.9 | 9,9 PS | 30,5 kg | 0,2 L |
| Piranha Sail 9.9 | 9,9 PS | 32 kg | 0,2 L |
| Wahoo 9.9 XS | 9,9 PS | 51,7 kg | 0,4 L |
15 bis 40 PS
| Modell | Leistung | Gewicht | Hubraum |
|---|---|---|---|
| Amberjack 15 XS EFI | 15 PS | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 15 XS EFI | 15 PS | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 15 XS EFI | 15 PS | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 15 | 15 PS | 51,7 kg | 0,4 L |
| Amberjack 20 XS EFI | 20 PS | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 20 XS EFI | 20 PS | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 20 XS EFI | 20 PS | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 20 | 20 PS | 51,7 kg | 0,4 L |
| Amberjack 25 XSR EFI | 25 PS | 56 kg | 0,4 L |
| Amberjack 25 EFI | 25 PS | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 25 XS EFI | 25 PS | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 25 XS EFI | 25 PS | 111 kg | 1 L |
| Murena 25 XS EFI | 25 PS | 119 kg | 1 L |
| Dorado 30 XS EFI | 30 PS | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 30 XS EFI | 30 PS | 162 kg | 1,8 L |
| Aruana 40 EFI | 40 PS | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 40 XS EFI | 40 PS | 111 kg | 1 L |
| Murena 40 XS EFI | 40 PS | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 40 XS EFI | 40 PS | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 40 XS EFI | 40 PS | 175 kg | 1,8 L |
50 bis 100 PS
| Modell | Leistung | Gewicht | Hubraum |
|---|---|---|---|
| Dorado 50 EFI | 50 PS | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 50 XS EFI | 50 PS | 162 kg | 1,8 L |
| Dorado 60 XSR EFI | 60 PS | 111 kg | 1 L |
| Dorado 60 EFI | 60 PS | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 60 XS EFI | 60 PS | 162 kg | 1,8 L |
| Murena 70 XSR EFI | 70 PS | 119 kg | 1 L |
| Murena 70 EFI | 70 PS | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 80 XS EFI | 80 PS | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 80 XS EFI | 80 PS | 175 kg | 1,8 L |
| Killer Whale 100 XS EFI | 100 PS | 216 kg | 2,7 L |
| Sei Whale 100 XS EFI | 100 PS | 227 kg | 2,8 L |
| Spearfish 100 XSR EFI | 100 PS | 162 kg | 1,8 L |
| Spearfish 100 EFI | 100 PS | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 100 XS EFI | 100 PS | 175 kg | 1,8 L |
115 bis 200 PS
| Modell | Leistung | Gewicht | Hubraum |
|---|---|---|---|
| Swordfish 115 XSR EFI | 115 PS | 175 kg | 1,8 L |
| Swordfish 115 EFI | 115 PS | 175 kg | 1,8 L |
| Killer Whale 150 XSR EFI | 150 PS | 216 kg | 2,7 L |
| Killer Whale 150 EFI | 150 PS | 216 kg | 2,7 L |
| Sei Whale 150 XS EFI | 150 PS | 227 kg | 2,8 L |
| White Whale 150 XS EFI | 150 PS | 260 kg | 4,2 L |
| Sei Whale 175 XS EFI | 175 PS | 227 kg | 2,8 L |
| Sei Whale 200 XSR EFI | 200 PS | 227 kg | 2,8 L |
| Sei Whale 200 EFI | 200 PS | 227 kg | 2,8 L |
| White Whale 200 XS EFI | 200 PS | 260 kg | 4,2 L |
225 bis 350 PS
| Modell | Leistung | Gewicht | Hubraum |
|---|---|---|---|
| Beaked Whale 225 EFI | 225 PS | 260 kg | 4,2 L |
| Right Whale 250 XSR EFI | 250 PS | 260 kg | 4,2 L |
| Right Whale 250 EFI | 250 PS | 260 kg | 4,2 L |
| White Whale 300 XSR EFI | 300 PS | 260 kg | 4,2 L |
| White Whale 300 EFI | 300 PS | 260 kg | 4,2 L |