Selva
Motori fuoribordo Selva
Prezzi pubblici rilevati da 939 € (2,5 cv) a 32.489 € (300 cv) su 35 dei 65 modelli (fonte: Listino Selva 2026 (IT)). 65 modelli censiti, da 2,5 a 300 cv (23 potenze distinte).
L'essenziale della gamma
- Architetture coperte: monocilindrico, bicilindrico in linea, 3 cilindri in linea, 4 cilindri in linea, V6 (su 65 modelli documentati).
- Comando elettronico (DBW): almeno 12 modelli censiti.
- Controrotazione: almeno 7 modelli censiti.
Ripartizione per classe di potenza
| Classe | Modelli | Potenze |
|---|---|---|
| Portatili (≤ 10 CV) | 16 | 2,5 – 9,9 CV |
| da 15 a 40 CV | 20 | 15 – 40 CV |
| da 50 a 100 CV | 14 | 50 – 100 CV |
| da 115 a 200 CV | 10 | 115 – 200 CV |
| da 225 a 350 CV | 5 | 225 – 300 CV |
Blocchi declinati in più potenze
Uno stesso blocco declinato in più potenze condivide meccanica e manutenzione. Restano validi i due limiti della targhetta della barca: potenza massima E peso massimo del motore, da cui i pesi indicati, che distinguono le versioni ad alta coppia da quelle usuali.
- 4,2 l (4169 cm³) : 150 · 200 · 225 · 250 · 300 CV
- 2,8 l (2785 cm³) : 100 · 150 · 175 · 200 CV
- 0,1 l (118 cm³) : 4 · 5 · 6 CV
- 2,7 l (2670 cm³) : 100 · 150 CV
- 0,2 l (212 cm³) : 8 · 9,9 CV
Confrontare questa potenza su tutte le marche
Gamma completa
Portatili (≤ 10 CV)
| Modello | Potenza | Peso | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| Guppy 2.5 | 2,5 CV | 13,5 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 4 | 4 CV | 23 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 5 | 5 CV | 23 kg | 0,1 L |
| Oyster 6 | 6 CV | 27 kg | 0,1 L |
| Oyster Big Foot 6 | 6 CV | 30,5 kg | 0,1 L |
| Oyster Big Foot Sail 6 | 6 CV | 32 kg | 0,1 L |
| Sea Bass 6 | 6 CV | 23 kg | 0,1 L |
| Black Bass 8 | 8 CV | 27 kg | 0,2 L |
| Black Bass Big Foot 8 | 8 CV | 30,5 kg | 0,2 L |
| Black Bass Big Foot Sail 8 | 8 CV | 32 kg | 0,2 L |
| Ray 8 | 8 CV | 39,9 kg | 0,2 L |
| Amberjack 9.9 XS EFI | 9,9 CV | 56 kg | 0,4 L |
| Pike 9.9 | 9,9 CV | 39,9 kg | 0,2 L |
| Piranha 9.9 | 9,9 CV | 30,5 kg | 0,2 L |
| Piranha Sail 9.9 | 9,9 CV | 32 kg | 0,2 L |
| Wahoo 9.9 XS | 9,9 CV | 51,7 kg | 0,4 L |
da 15 a 40 CV
| Modello | Potenza | Peso | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| Amberjack 15 XS EFI | 15 CV | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 15 XS EFI | 15 CV | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 15 XS EFI | 15 CV | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 15 | 15 CV | 51,7 kg | 0,4 L |
| Amberjack 20 XS EFI | 20 CV | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 20 XS EFI | 20 CV | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 20 XS EFI | 20 CV | 111 kg | 1 L |
| Wahoo 20 | 20 CV | 51,7 kg | 0,4 L |
| Amberjack 25 XSR EFI | 25 CV | 56 kg | 0,4 L |
| Amberjack 25 EFI | 25 CV | 56 kg | 0,4 L |
| Aruana 25 XS EFI | 25 CV | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 25 XS EFI | 25 CV | 111 kg | 1 L |
| Murena 25 XS EFI | 25 CV | 119 kg | 1 L |
| Dorado 30 XS EFI | 30 CV | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 30 XS EFI | 30 CV | 162 kg | 1,8 L |
| Aruana 40 EFI | 40 CV | 99 kg | 0,7 L |
| Dorado 40 XS EFI | 40 CV | 111 kg | 1 L |
| Murena 40 XS EFI | 40 CV | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 40 XS EFI | 40 CV | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 40 XS EFI | 40 CV | 175 kg | 1,8 L |
da 50 a 100 CV
| Modello | Potenza | Peso | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| Dorado 50 EFI | 50 CV | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 50 XS EFI | 50 CV | 162 kg | 1,8 L |
| Dorado 60 XSR EFI | 60 CV | 111 kg | 1 L |
| Dorado 60 EFI | 60 CV | 111 kg | 1 L |
| Spearfish 60 XS EFI | 60 CV | 162 kg | 1,8 L |
| Murena 70 XSR EFI | 70 CV | 119 kg | 1 L |
| Murena 70 EFI | 70 CV | 119 kg | 1 L |
| Spearfish 80 XS EFI | 80 CV | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 80 XS EFI | 80 CV | 175 kg | 1,8 L |
| Killer Whale 100 XS EFI | 100 CV | 216 kg | 2,7 L |
| Sei Whale 100 XS EFI | 100 CV | 227 kg | 2,8 L |
| Spearfish 100 XSR EFI | 100 CV | 162 kg | 1,8 L |
| Spearfish 100 EFI | 100 CV | 162 kg | 1,8 L |
| Swordfish 100 XS EFI | 100 CV | 175 kg | 1,8 L |
da 115 a 200 CV
| Modello | Potenza | Peso | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| Swordfish 115 XSR EFI | 115 CV | 175 kg | 1,8 L |
| Swordfish 115 EFI | 115 CV | 175 kg | 1,8 L |
| Killer Whale 150 XSR EFI | 150 CV | 216 kg | 2,7 L |
| Killer Whale 150 EFI | 150 CV | 216 kg | 2,7 L |
| Sei Whale 150 XS EFI | 150 CV | 227 kg | 2,8 L |
| White Whale 150 XS EFI | 150 CV | 260 kg | 4,2 L |
| Sei Whale 175 XS EFI | 175 CV | 227 kg | 2,8 L |
| Sei Whale 200 XSR EFI | 200 CV | 227 kg | 2,8 L |
| Sei Whale 200 EFI | 200 CV | 227 kg | 2,8 L |
| White Whale 200 XS EFI | 200 CV | 260 kg | 4,2 L |
da 225 a 350 CV
| Modello | Potenza | Peso | Cilindrata |
|---|---|---|---|
| Beaked Whale 225 EFI | 225 CV | 260 kg | 4,2 L |
| Right Whale 250 XSR EFI | 250 CV | 260 kg | 4,2 L |
| Right Whale 250 EFI | 250 CV | 260 kg | 4,2 L |
| White Whale 300 XSR EFI | 300 CV | 260 kg | 4,2 L |
| White Whale 300 EFI | 300 CV | 260 kg | 4,2 L |