Motorização fora de borda
Comparador de motores fora de borda
Confronte os motores fora de borda térmicos dos 12 construtores referenciados, entre os quais Honda, Yamaha, Mercury, Suzuki, Tohatsu e Selva, nas suas características reais (potência, peso, cilindrada, consumo) registadas na documentação oficial dos construtores. Um comparador neutro e gratuito, sem dados estimados: os valores não publicados permanecem como «n.d.».
A carregar os motores…
Catálogo dos 302 motores fora de borda
Cox Marine
| Modelo | Potência | Peso | Cilindros |
|---|---|---|---|
| CXO300 | 300 cv | 393 kg | 8 |
Hidea
Honda
| Modelo | Potência | Peso | Cilindros |
|---|---|---|---|
| BF2.3 | 2,3 cv | 13.5 kg | 1 |
| BF4 | 4 cv | 27 kg | 1 |
| BF5 | 5 cv | 27 kg | 1 |
| BF6 DK2 E | 6 cv | 42 kg | 2 |
| BF6 | 6 cv | 27 kg | 1 |
| BF8 | 8 cv | 42 kg | 2 |
| BF10 | 10 cv | 42 kg | 2 |
| BF15 | 15 cv | 46.5 kg | 2 |
| BF20 | 20 cv | 46.5 kg | 2 |
| BF25 | 25 cv | 70.5 kg | 3 |
| BF30 | 30 cv | 77.5 kg | 3 |
| BF40 | 40 cv | 96 kg | 3 |
| BF50 | 50 cv | 96 kg | 3 |
| BF60 | 60 cv | 110 kg | 3 |
| BFP60 | 60 cv | 119 kg | 3 |
| BF80 | 80 cv | 165 kg | 4 |
| BF100 | 100 cv | 166 kg | 4 |
| BF115 | 115 cv | 224 kg | 4 |
| BF135 | 135 cv | 224 kg | 4 |
| BF150 | 150 cv | 224 kg | 4 |
| BF200 | 200 cv | 275 kg | 6 |
| BF225 | 225 cv | 276 kg | 6 |
| BF250 | 250 cv | 276 kg | 6 |
| BF300 | 300 cv | 355 kg | 8 |
| BF350 | 350 cv | 355 kg | 8 |
Mercury
Mercury Racing
Neander Marine
| Modelo | Potência | Peso | Cilindros |
|---|---|---|---|
| Dtorque 111 | 50 cv | 185 kg | 2 |
OXE Marine
Parsun
Selva
Suzuki
| Modelo | Potência | Peso | Cilindros |
|---|---|---|---|
| DF2.5 | 2,5 cv | 14 kg | 1 |
| DF4A | 4 cv | 25 kg | 1 |
| DF5A | 5 cv | 25 kg | 1 |
| DF6A | 6 cv | 25 kg | 1 |
| DF8A | 8 cv | 43.5 kg | 2 |
| DF9.9A | 9,9 cv | 41.5 kg | 2 |
| DF9.9B | 9,9 cv | 45 kg | 2 |
| DF15A | 15 cv | 45 kg | 2 |
| DF20A | 20 cv | 45 kg | 2 |
| DF25A | 25 cv | 63 kg | 3 |
| DF30A | 30 cv | 63 kg | 3 |
| DF40A | 40 cv | 104 kg | 3 |
| DF50A | 50 cv | 104 kg | 3 |
| DF60A | 60 cv | 104 kg | 3 |
| DF70A | 70 cv | 156 kg | 4 |
| DF80A | 80 cv | 156 kg | 4 |
| DF90A | 90 cv | 156 kg | 4 |
| DF100B | 100 cv | 157 kg | 4 |
| DF115B | 115 cv | 188 kg | 4 |
| DF115BG | 115 cv | 190 kg | 4 |
| DF140B | 140 cv | 186 kg | 4 |
| DF140BG | 140 cv | 188 kg | 4 |
| DF150A | 150 cv | 235 kg | 4 |
| DF150AP | 150 cv | 236 kg | 4 |
| DF175A | 175 cv | 235 kg | 4 |
| DF175AP | 175 cv | 236 kg | 4 |
| DF200 | 200 cv | 275 kg | 6 |
| DF200A | 200 cv | 235 kg | 4 |
| DF200AP | 200 cv | 236 kg | 4 |
| DF225 | 225 cv | 275 kg | 6 |
| DF250 | 250 cv | 275 kg | 6 |
| DF250AP | 250 cv | 290 kg | 6 |
| DF300AP | 300 cv | 290 kg | 6 |
| DF300B | 300 cv | 330 kg | 6 |
| DF325A | 325 cv | 330 kg | 6 |
| DF350A | 350 cv | 330 kg | 6 |
Tohatsu
| Modelo | Potência | Peso | Cilindros |
|---|---|---|---|
| MFS2.5 | 2,5 cv | 18.5 kg | 1 |
| M3.5 A | 3,5 cv | 12.5 kg | 1 |
| M3.5 B | 3,5 cv | 13 kg | 1 |
| MFS3.5 | 3,5 cv | 18.5 kg | 1 |
| M4 | 4 cv | 20 kg | 1 |
| MFS4 | 4 cv | 26 kg | 1 |
| M5 | 5 cv | 20 kg | 1 |
| MFS5 | 5 cv | 25.5 kg | 1 |
| MFS6 SP | 6 cv | 26 kg | 1 |
| MFS6 | 6 cv | 25.5 kg | 1 |
| M8 | 8 cv | 26 kg | 2 |
| MFS8 | 8 cv | 38.5 kg | 2 |
| M9.8 | 9,8 cv | 26 kg | 2 |
| M9.9 | 9,9 cv | 41 kg | 2 |
| MFS9.9 | 9,9 cv | 43 kg | 2 |
| MFS9.9CY | 9,9 cv | 38.5 kg | 2 |
| M15 | 15 cv | 41 kg | 2 |
| MFS15 | 15 cv | 43 kg | 2 |
| MX15 | 15 cv | 41 kg | 2 |
| M18 | 18 cv | 41 kg | 2 |
| MX18 | 18 cv | 41 kg | 2 |
| MFS20 | 20 cv | 43 kg | 2 |
| M25 Jet | 25 cv | 59 kg | 2 |
| M25 | 25 cv | 51 kg | 2 |
| MFS25 | 25 cv | 58 kg | 3 |
| MX25 | 25 cv | 51 kg | 2 |
| M30 | 30 cv | 51 kg | 2 |
| MFS30 | 30 cv | 58 kg | 3 |
| MX30 | 30 cv | 51 kg | 2 |
| M40 | 40 cv | 72 kg | 3 |
| MFS40 | 40 cv | 96.5 kg | 3 |
| MX40 | 40 cv | 72 kg | 3 |
| M50 | 50 cv | 72 kg | 3 |
| MFS50 | 50 cv | 96.5 kg | 3 |
| MX50 | 50 cv | 72 kg | 3 |
| MFS60 | 60 cv | 100 kg | 3 |
| MFS75 | 75 cv | 178 kg | 4 |
| MFS90 | 90 cv | 178 kg | 4 |
| MFS100 | 100 cv | 178 kg | 4 |
| MFS115 | 115 cv | 178 kg | 4 |
| MFS140 | 140 cv | — | 4 |
| BFT150 | 150 cv | 221 kg | 4 |
| MFS150 | 150 cv | — | 4 |
| BFT200 | 200 cv | 281 kg | 6 |
| BFT225 | 225 cv | 282 kg | 6 |
| BFT250 | 250 cv | 284 kg | 6 |
Yamaha
| Modelo | Potência | Peso | Cilindros |
|---|---|---|---|
| F2.5 | 2,5 cv | 17 kg | 1 |
| F4 | 4 cv | 27 kg | 1 |
| F5 | 5 cv | 27 kg | 1 |
| F6 | 6 cv | 27 kg | 1 |
| F8 | 8 cv | 40 kg | 2 |
| F9.9 | 9,9 cv | 40 kg | 2 |
| FT9.9 | 9,9 cv | 45 kg | 2 |
| F15 | 15 cv | 51 kg | 2 |
| F20 | 20 cv | 56 kg | 2 |
| F25 | 25 cv | 56 kg | 2 |
| F30 | 30 cv | 94 kg | 3 |
| F40 | 40 cv | 94 kg | 3 |
| F40 (Jet) | 40 cv | 99.3 kg | 3 |
| F50 | 50 cv | 107 kg | 4 |
| FT50 | 50 cv | 125 kg | 4 |
| F60 | 60 cv | 113 kg | 4 |
| F60 (Jet) | 60 cv | 116.6 kg | 4 |
| FT60 | 60 cv | 125 kg | 4 |
| F70 | 70 cv | 119 kg | 4 |
| F75 | 75 cv | 160.1 kg | 4 |
| F80 | 80 cv | 162 kg | 4 |
| F90 | 90 cv | 162 kg | 4 |
| F90 (Jet) | 90 cv | 160.6 kg | 4 |
| F100 | 100 cv | 162 kg | 4 |
| F115 | 115 cv | 175 kg | 4 |
| F115 (Jet) | 115 cv | 171.5 kg | 4 |
| F130 | 130 cv | 176 kg | 4 |
| F150 | 150 cv | 242 kg | 4 |
| F150 (Jet) | 150 cv | 225 kg | 4 |
| F175 | 175 cv | 224 kg | 4 |
| F200 | 200 cv | 242 kg | 4 |
| F225 | 225 cv | 250 kg | 6 |
| F250 | 250 cv | 263 kg | 6 |
| F300 | 300 cv | 263 kg | 6 |
| F350 | 350 cv | 293 kg | 6 |
| XTO F425 | 425 cv | 432 kg | 8 |
| XTO F450 | 450 cv | 447 kg | 8 |