Ultimate BoatingComparateur · Moteurs hors-bord

Ultimate Boating structure et confronte des données techniques publiques (brochures et fiches constructeur) pour aider les plaisanciers à comparer objectivement moteurs, hélices, systèmes et bateaux.

Indépendant : pas de publicité display, pas de contenu sponsorisé, pas de classement payant.

Respect de la vie privée : site auto-hébergé, analyse des visites cookieless (Matomo), aucun traceur tiers, pas de bandeau cookie.

Le site vit de commissions d'affiliation (Amazon, Click&Boat) : cela ne modifie ni les prix ni les comparaisons.

Édité par RDI (Sébastien Sauteraud), Romans-sur-Isère (France).

Propulsé par rdiconnect.tech

Nous contacter

Motorisation hors-bord

Comparateur de moteurs hors-bord

Confrontez les moteurs hors-bord thermiques des 12 constructeurs référencés, dont Honda, Yamaha, Mercury, Suzuki, Tohatsu et Selva, sur leurs caractéristiques réelles (puissance, poids, cylindrée, consommation) relevées sur la documentation officielle des constructeurs. Un comparateur neutre et gratuit, sans donnée estimée : les valeurs non publiées restent en « n.d. ».

Chargement des moteurs…

Catalogue des 302 moteurs hors-bord

Cox Marine

ModèlePuissancePoidsCylindres
CXO300300 ch393 kg8

Hidea

ModèlePuissancePoidsCylindres
EBF2020 ch52 kg2
EBF3030 ch56 kg3
EF4040 ch103 kg3
EF5050 ch121 kg4
EF6060 ch121 kg4
EF115115 ch180 kg4
EF130130 ch180 kg4
EF150150 ch226 kg4
EF175175 ch226 kg4
EF200200 ch240 kg4

Honda

ModèlePuissancePoidsCylindres
BF2.32,3 ch13.5 kg1
BF44 ch27 kg1
BF55 ch27 kg1
BF6 DK2 E6 ch42 kg2
BF66 ch27 kg1
BF88 ch42 kg2
BF1010 ch42 kg2
BF1515 ch46.5 kg2
BF2020 ch46.5 kg2
BF2525 ch70.5 kg3
BF3030 ch77.5 kg3
BF4040 ch96 kg3
BF5050 ch96 kg3
BF6060 ch110 kg3
BFP6060 ch119 kg3
BF8080 ch165 kg4
BF100100 ch166 kg4
BF115115 ch224 kg4
BF135135 ch224 kg4
BF150150 ch224 kg4
BF200200 ch275 kg6
BF225225 ch276 kg6
BF250250 ch276 kg6
BF300300 ch355 kg8
BF350350 ch355 kg8

Mercury

ModèlePuissancePoidsCylindres
FourStroke 2.52,5 ch18 kg1
TwoStroke 3.33,3 ch13 kg1
FourStroke 3.53,5 ch18 kg1
FourStroke 44 ch26 kg1
FourStroke 55 ch26 kg1
FourStroke 66 ch26 kg1
FourStroke 88 ch40 kg2
FourStroke 9.99,9 ch38 kg2
FourStroke 15 EFI15 ch45 kg2
SeaPro 15 EFI15 ch47.5 kg2
FourStroke 20 EFI20 ch45 kg2
FourStroke 25 EFI25 ch60 kg3
FourStroke 30 EFI30 ch66 kg3
FourStroke 40 EFI40 ch106 kg3
SeaPro 4040 ch118 kg4
FourStroke 50 EFI50 ch114 kg4
FourStroke 60 EFI60 ch114 kg4
SeaPro 6060 ch118 kg4
FourStroke 7575 ch163 kg4
SeaPro 7575 ch165 kg4
FourStroke 80 EFI80 ch163 kg4
FourStroke 9090 ch164 kg4
SeaPro 9090 ch165 kg4
FourStroke 100 EFI100 ch163 kg4
FourStroke 115115 ch164 kg4
Pro XS 115115 ch164 kg4
SeaPro 115115 ch165 kg4
FourStroke 150150 ch206 kg4
Pro XS 150150 ch209 kg4
SeaPro 150150 ch206 kg4
Pro XS V6 175175 ch213 kg6
FourStroke V6 175175 ch215 kg6
OptiMax 200200 ch225 kg6
Pro XS 200200 ch
SeaPro V6 200200 ch220 kg6
FourStroke V6 200200 ch215 kg6
OptiMax 225225 ch225 kg6
Pro XS 225225 ch
SeaPro 225225 ch
FourStroke V6 225225 ch215 kg6
OptiMax 250250 ch229 kg6
Pro XS V8 250250 ch229 kg8
SeaPro V8 250250 ch239 kg8
FourStroke V8 250250 ch239 kg8
Verado V8 250250 ch272 kg8
Pro XS V8 300300 ch229 kg8
SeaPro V8 300 AMS300 ch272 kg8
SeaPro V8 300300 ch239 kg8
FourStroke V8 300300 ch239 kg8
Verado V8 300300 ch272 kg8
Verado V10 350350 ch316 kg10
Verado V10 400400 ch316 kg10
Verado V12 600600 ch572 kg12

Mercury Racing

ModèlePuissancePoidsCylindres
60R60 ch121.6 kg4
150R150 ch215.5 kg6
200R200 ch213 kg6
250R250 ch235.9 kg8
300R300 ch232.2 kg8
400R400 ch315 kg10
450R450 ch312.5 kg8
500R500 ch329.3 kg8

Neander Marine

ModèlePuissancePoidsCylindres
Dtorque 11150 ch185 kg2

OXE Marine

ModèlePuissancePoidsCylindres
OXE125125 ch350 kg4
OXE150150 ch350 kg4
OXE175175 ch350 kg4
OXE200200 ch350 kg4
OXE225225 ch430 kg6
OXE250250 ch430 kg6
OXE300300 ch430 kg6

Parsun

ModèlePuissancePoidsCylindres
F15A EFI15 ch52 kg2
F20A EFI20 ch52 kg2
F30 EFI30 ch101 kg3
F40 EFI40 ch101 kg3
F50 EFI50 ch114 kg4
F60 EFI60 ch114 kg4
F85 EFI85 ch183 kg4
F90 EFI90 ch183 kg4
F100 EFI100 ch183 kg4
F115 EFI115 ch183 kg4
F130 EFI130 ch183 kg4
F200 EFI200 ch285 kg6
F300 EFI300 ch285 kg6

Selva

ModèlePuissancePoidsCylindres
Guppy 2.52,5 ch13.5 kg1
Sea Bass 44 ch23 kg1
Sea Bass 55 ch23 kg1
Oyster 66 ch27 kg1
Oyster Big Foot 66 ch30.5 kg1
Oyster Big Foot Sail 66 ch32 kg1
Sea Bass 66 ch23 kg1
Black Bass 88 ch27 kg1
Black Bass Big Foot 88 ch30.5 kg1
Black Bass Big Foot Sail 88 ch32 kg1
Ray 88 ch39.9 kg2
Amberjack 9.9 XS EFI9,9 ch56 kg2
Pike 9.99,9 ch39.9 kg2
Piranha 9.99,9 ch30.5 kg1
Piranha Sail 9.99,9 ch32 kg1
Wahoo 9.9 XS9,9 ch51.7 kg2
Amberjack 15 XS EFI15 ch56 kg2
Aruana 15 XS EFI15 ch99 kg3
Dorado 15 XS EFI15 ch111 kg4
Wahoo 1515 ch51.7 kg2
Amberjack 20 XS EFI20 ch56 kg2
Aruana 20 XS EFI20 ch99 kg3
Dorado 20 XS EFI20 ch111 kg4
Wahoo 2020 ch51.7 kg2
Amberjack 25 XSR EFI25 ch56 kg2
Amberjack 25 EFI25 ch56 kg2
Aruana 25 XS EFI25 ch99 kg3
Dorado 25 XS EFI25 ch111 kg4
Murena 25 XS EFI25 ch119 kg4
Dorado 30 XS EFI30 ch111 kg4
Spearfish 30 XS EFI30 ch162 kg4
Aruana 40 EFI40 ch99 kg3
Dorado 40 XS EFI40 ch111 kg4
Murena 40 XS EFI40 ch119 kg4
Spearfish 40 XS EFI40 ch162 kg4
Swordfish 40 XS EFI40 ch175 kg4
Dorado 50 EFI50 ch111 kg4
Spearfish 50 XS EFI50 ch162 kg4
Dorado 60 XSR EFI60 ch111 kg4
Dorado 60 EFI60 ch111 kg4
Spearfish 60 XS EFI60 ch162 kg4
Murena 70 XSR EFI70 ch119 kg4
Murena 70 EFI70 ch119 kg4
Spearfish 80 XS EFI80 ch162 kg4
Swordfish 80 XS EFI80 ch175 kg4
Killer Whale 100 XS EFI100 ch216 kg4
Sei Whale 100 XS EFI100 ch227 kg4
Spearfish 100 XSR EFI100 ch162 kg4
Spearfish 100 EFI100 ch162 kg4
Swordfish 100 XS EFI100 ch175 kg4
Swordfish 115 XSR EFI115 ch175 kg4
Swordfish 115 EFI115 ch175 kg4
Killer Whale 150 XSR EFI150 ch216 kg4
Killer Whale 150 EFI150 ch216 kg4
Sei Whale 150 XS EFI150 ch227 kg4
White Whale 150 XS EFI150 ch260 kg6
Sei Whale 175 XS EFI175 ch227 kg4
Sei Whale 200 XSR EFI200 ch227 kg4
Sei Whale 200 EFI200 ch227 kg4
White Whale 200 XS EFI200 ch260 kg6
Beaked Whale 225 EFI225 ch260 kg6
Right Whale 250 XSR EFI250 ch260 kg6
Right Whale 250 EFI250 ch260 kg6
White Whale 300 XSR EFI300 ch260 kg6
White Whale 300 EFI300 ch260 kg6

Suzuki

ModèlePuissancePoidsCylindres
DF2.52,5 ch14 kg1
DF4A4 ch25 kg1
DF5A5 ch25 kg1
DF6A6 ch25 kg1
DF8A8 ch43.5 kg2
DF9.9A9,9 ch41.5 kg2
DF9.9B9,9 ch45 kg2
DF15A15 ch45 kg2
DF20A20 ch45 kg2
DF25A25 ch63 kg3
DF30A30 ch63 kg3
DF40A40 ch104 kg3
DF50A50 ch104 kg3
DF60A60 ch104 kg3
DF70A70 ch156 kg4
DF80A80 ch156 kg4
DF90A90 ch156 kg4
DF100B100 ch157 kg4
DF115B115 ch188 kg4
DF115BG115 ch190 kg4
DF140B140 ch186 kg4
DF140BG140 ch188 kg4
DF150A150 ch235 kg4
DF150AP150 ch236 kg4
DF175A175 ch235 kg4
DF175AP175 ch236 kg4
DF200200 ch275 kg6
DF200A200 ch235 kg4
DF200AP200 ch236 kg4
DF225225 ch275 kg6
DF250250 ch275 kg6
DF250AP250 ch290 kg6
DF300AP300 ch290 kg6
DF300B300 ch330 kg6
DF325A325 ch330 kg6
DF350A350 ch330 kg6

Tohatsu

ModèlePuissancePoidsCylindres
MFS2.52,5 ch18.5 kg1
M3.5 A3,5 ch12.5 kg1
M3.5 B3,5 ch13 kg1
MFS3.53,5 ch18.5 kg1
M44 ch20 kg1
MFS44 ch26 kg1
M55 ch20 kg1
MFS55 ch25.5 kg1
MFS6 SP6 ch26 kg1
MFS66 ch25.5 kg1
M88 ch26 kg2
MFS88 ch38.5 kg2
M9.89,8 ch26 kg2
M9.99,9 ch41 kg2
MFS9.99,9 ch43 kg2
MFS9.9CY9,9 ch38.5 kg2
M1515 ch41 kg2
MFS1515 ch43 kg2
MX1515 ch41 kg2
M1818 ch41 kg2
MX1818 ch41 kg2
MFS2020 ch43 kg2
M25 Jet25 ch59 kg2
M2525 ch51 kg2
MFS2525 ch58 kg3
MX2525 ch51 kg2
M3030 ch51 kg2
MFS3030 ch58 kg3
MX3030 ch51 kg2
M4040 ch72 kg3
MFS4040 ch96.5 kg3
MX4040 ch72 kg3
M5050 ch72 kg3
MFS5050 ch96.5 kg3
MX5050 ch72 kg3
MFS6060 ch100 kg3
MFS7575 ch178 kg4
MFS9090 ch178 kg4
MFS100100 ch178 kg4
MFS115115 ch178 kg4
MFS140140 ch4
BFT150150 ch221 kg4
MFS150150 ch4
BFT200200 ch281 kg6
BFT225225 ch282 kg6
BFT250250 ch284 kg6

Yamaha

ModèlePuissancePoidsCylindres
F2.52,5 ch17 kg1
F44 ch27 kg1
F55 ch27 kg1
F66 ch27 kg1
F88 ch40 kg2
F9.99,9 ch40 kg2
FT9.99,9 ch45 kg2
F1515 ch51 kg2
F2020 ch56 kg2
F2525 ch56 kg2
F3030 ch94 kg3
F4040 ch94 kg3
F40 (Jet)40 ch99.3 kg3
F5050 ch107 kg4
FT5050 ch125 kg4
F6060 ch113 kg4
F60 (Jet)60 ch116.6 kg4
FT6060 ch125 kg4
F7070 ch119 kg4
F7575 ch160.1 kg4
F8080 ch162 kg4
F9090 ch162 kg4
F90 (Jet)90 ch160.6 kg4
F100100 ch162 kg4
F115115 ch175 kg4
F115 (Jet)115 ch171.5 kg4
F130130 ch176 kg4
F150150 ch242 kg4
F150 (Jet)150 ch225 kg4
F175175 ch224 kg4
F200200 ch242 kg4
F225225 ch250 kg6
F250250 ch263 kg6
F300300 ch263 kg6
F350350 ch293 kg6
XTO F425425 ch432 kg8
XTO F450450 ch447 kg8