Motorisation hors-bord
Comparateur de moteurs hors-bord
Confrontez les moteurs hors-bord thermiques des 12 constructeurs référencés, dont Honda, Yamaha, Mercury, Suzuki, Tohatsu et Selva, sur leurs caractéristiques réelles (puissance, poids, cylindrée, consommation) relevées sur la documentation officielle des constructeurs. Un comparateur neutre et gratuit, sans donnée estimée : les valeurs non publiées restent en « n.d. ».
Chargement des moteurs…
Catalogue des 302 moteurs hors-bord
Cox Marine
| Modèle | Puissance | Poids | Cylindres |
|---|---|---|---|
| CXO300 | 300 ch | 393 kg | 8 |
Hidea
Honda
| Modèle | Puissance | Poids | Cylindres |
|---|---|---|---|
| BF2.3 | 2,3 ch | 13.5 kg | 1 |
| BF4 | 4 ch | 27 kg | 1 |
| BF5 | 5 ch | 27 kg | 1 |
| BF6 DK2 E | 6 ch | 42 kg | 2 |
| BF6 | 6 ch | 27 kg | 1 |
| BF8 | 8 ch | 42 kg | 2 |
| BF10 | 10 ch | 42 kg | 2 |
| BF15 | 15 ch | 46.5 kg | 2 |
| BF20 | 20 ch | 46.5 kg | 2 |
| BF25 | 25 ch | 70.5 kg | 3 |
| BF30 | 30 ch | 77.5 kg | 3 |
| BF40 | 40 ch | 96 kg | 3 |
| BF50 | 50 ch | 96 kg | 3 |
| BF60 | 60 ch | 110 kg | 3 |
| BFP60 | 60 ch | 119 kg | 3 |
| BF80 | 80 ch | 165 kg | 4 |
| BF100 | 100 ch | 166 kg | 4 |
| BF115 | 115 ch | 224 kg | 4 |
| BF135 | 135 ch | 224 kg | 4 |
| BF150 | 150 ch | 224 kg | 4 |
| BF200 | 200 ch | 275 kg | 6 |
| BF225 | 225 ch | 276 kg | 6 |
| BF250 | 250 ch | 276 kg | 6 |
| BF300 | 300 ch | 355 kg | 8 |
| BF350 | 350 ch | 355 kg | 8 |
Mercury
Mercury Racing
Neander Marine
| Modèle | Puissance | Poids | Cylindres |
|---|---|---|---|
| Dtorque 111 | 50 ch | 185 kg | 2 |
OXE Marine
Parsun
Selva
Suzuki
| Modèle | Puissance | Poids | Cylindres |
|---|---|---|---|
| DF2.5 | 2,5 ch | 14 kg | 1 |
| DF4A | 4 ch | 25 kg | 1 |
| DF5A | 5 ch | 25 kg | 1 |
| DF6A | 6 ch | 25 kg | 1 |
| DF8A | 8 ch | 43.5 kg | 2 |
| DF9.9A | 9,9 ch | 41.5 kg | 2 |
| DF9.9B | 9,9 ch | 45 kg | 2 |
| DF15A | 15 ch | 45 kg | 2 |
| DF20A | 20 ch | 45 kg | 2 |
| DF25A | 25 ch | 63 kg | 3 |
| DF30A | 30 ch | 63 kg | 3 |
| DF40A | 40 ch | 104 kg | 3 |
| DF50A | 50 ch | 104 kg | 3 |
| DF60A | 60 ch | 104 kg | 3 |
| DF70A | 70 ch | 156 kg | 4 |
| DF80A | 80 ch | 156 kg | 4 |
| DF90A | 90 ch | 156 kg | 4 |
| DF100B | 100 ch | 157 kg | 4 |
| DF115B | 115 ch | 188 kg | 4 |
| DF115BG | 115 ch | 190 kg | 4 |
| DF140B | 140 ch | 186 kg | 4 |
| DF140BG | 140 ch | 188 kg | 4 |
| DF150A | 150 ch | 235 kg | 4 |
| DF150AP | 150 ch | 236 kg | 4 |
| DF175A | 175 ch | 235 kg | 4 |
| DF175AP | 175 ch | 236 kg | 4 |
| DF200 | 200 ch | 275 kg | 6 |
| DF200A | 200 ch | 235 kg | 4 |
| DF200AP | 200 ch | 236 kg | 4 |
| DF225 | 225 ch | 275 kg | 6 |
| DF250 | 250 ch | 275 kg | 6 |
| DF250AP | 250 ch | 290 kg | 6 |
| DF300AP | 300 ch | 290 kg | 6 |
| DF300B | 300 ch | 330 kg | 6 |
| DF325A | 325 ch | 330 kg | 6 |
| DF350A | 350 ch | 330 kg | 6 |
Tohatsu
| Modèle | Puissance | Poids | Cylindres |
|---|---|---|---|
| MFS2.5 | 2,5 ch | 18.5 kg | 1 |
| M3.5 A | 3,5 ch | 12.5 kg | 1 |
| M3.5 B | 3,5 ch | 13 kg | 1 |
| MFS3.5 | 3,5 ch | 18.5 kg | 1 |
| M4 | 4 ch | 20 kg | 1 |
| MFS4 | 4 ch | 26 kg | 1 |
| M5 | 5 ch | 20 kg | 1 |
| MFS5 | 5 ch | 25.5 kg | 1 |
| MFS6 SP | 6 ch | 26 kg | 1 |
| MFS6 | 6 ch | 25.5 kg | 1 |
| M8 | 8 ch | 26 kg | 2 |
| MFS8 | 8 ch | 38.5 kg | 2 |
| M9.8 | 9,8 ch | 26 kg | 2 |
| M9.9 | 9,9 ch | 41 kg | 2 |
| MFS9.9 | 9,9 ch | 43 kg | 2 |
| MFS9.9CY | 9,9 ch | 38.5 kg | 2 |
| M15 | 15 ch | 41 kg | 2 |
| MFS15 | 15 ch | 43 kg | 2 |
| MX15 | 15 ch | 41 kg | 2 |
| M18 | 18 ch | 41 kg | 2 |
| MX18 | 18 ch | 41 kg | 2 |
| MFS20 | 20 ch | 43 kg | 2 |
| M25 Jet | 25 ch | 59 kg | 2 |
| M25 | 25 ch | 51 kg | 2 |
| MFS25 | 25 ch | 58 kg | 3 |
| MX25 | 25 ch | 51 kg | 2 |
| M30 | 30 ch | 51 kg | 2 |
| MFS30 | 30 ch | 58 kg | 3 |
| MX30 | 30 ch | 51 kg | 2 |
| M40 | 40 ch | 72 kg | 3 |
| MFS40 | 40 ch | 96.5 kg | 3 |
| MX40 | 40 ch | 72 kg | 3 |
| M50 | 50 ch | 72 kg | 3 |
| MFS50 | 50 ch | 96.5 kg | 3 |
| MX50 | 50 ch | 72 kg | 3 |
| MFS60 | 60 ch | 100 kg | 3 |
| MFS75 | 75 ch | 178 kg | 4 |
| MFS90 | 90 ch | 178 kg | 4 |
| MFS100 | 100 ch | 178 kg | 4 |
| MFS115 | 115 ch | 178 kg | 4 |
| MFS140 | 140 ch | — | 4 |
| BFT150 | 150 ch | 221 kg | 4 |
| MFS150 | 150 ch | — | 4 |
| BFT200 | 200 ch | 281 kg | 6 |
| BFT225 | 225 ch | 282 kg | 6 |
| BFT250 | 250 ch | 284 kg | 6 |
Yamaha
| Modèle | Puissance | Poids | Cylindres |
|---|---|---|---|
| F2.5 | 2,5 ch | 17 kg | 1 |
| F4 | 4 ch | 27 kg | 1 |
| F5 | 5 ch | 27 kg | 1 |
| F6 | 6 ch | 27 kg | 1 |
| F8 | 8 ch | 40 kg | 2 |
| F9.9 | 9,9 ch | 40 kg | 2 |
| FT9.9 | 9,9 ch | 45 kg | 2 |
| F15 | 15 ch | 51 kg | 2 |
| F20 | 20 ch | 56 kg | 2 |
| F25 | 25 ch | 56 kg | 2 |
| F30 | 30 ch | 94 kg | 3 |
| F40 | 40 ch | 94 kg | 3 |
| F40 (Jet) | 40 ch | 99.3 kg | 3 |
| F50 | 50 ch | 107 kg | 4 |
| FT50 | 50 ch | 125 kg | 4 |
| F60 | 60 ch | 113 kg | 4 |
| F60 (Jet) | 60 ch | 116.6 kg | 4 |
| FT60 | 60 ch | 125 kg | 4 |
| F70 | 70 ch | 119 kg | 4 |
| F75 | 75 ch | 160.1 kg | 4 |
| F80 | 80 ch | 162 kg | 4 |
| F90 | 90 ch | 162 kg | 4 |
| F90 (Jet) | 90 ch | 160.6 kg | 4 |
| F100 | 100 ch | 162 kg | 4 |
| F115 | 115 ch | 175 kg | 4 |
| F115 (Jet) | 115 ch | 171.5 kg | 4 |
| F130 | 130 ch | 176 kg | 4 |
| F150 | 150 ch | 242 kg | 4 |
| F150 (Jet) | 150 ch | 225 kg | 4 |
| F175 | 175 ch | 224 kg | 4 |
| F200 | 200 ch | 242 kg | 4 |
| F225 | 225 ch | 250 kg | 6 |
| F250 | 250 ch | 263 kg | 6 |
| F300 | 300 ch | 263 kg | 6 |
| F350 | 350 ch | 293 kg | 6 |
| XTO F425 | 425 ch | 432 kg | 8 |
| XTO F450 | 450 ch | 447 kg | 8 |